Θάνατοι:
1.254.733
Ανάρρωσαν:
35.484.072
Επιβεβαιωμένα Κρούσματα και Θάνατοι ανά Χώρα
Ο κοροναϊός COVID-19 έχει εξαπλωθεί σε 186 χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο
| Χώρα | Συνολικός αριθμός κρουσμάτων | Θάνατοι | Ανάρρωσαν | Ενεργές περιπτώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Αφγανιστάν | 42033 | 1556 | 34446 | 6031 |
| Αλβανία | 23705 | 557 | 12002 | 11146 |
| Αλγερία | 61381 | 2036 | 41783 | 17562 |
| Ανδόρρα | 5319 | 75 | 4043 | 1201 |
| Ανγκόλα | 12335 | 303 | 5647 | 6385 |
| Αντίγκουα & Μπαρμπούντα | 131 | 3 | 122 | 6 |
| Αργεντινή | 1236851 | 33348 | 1053313 | 150190 |
| Αρμενία | 104249 | 1533 | 63258 | 39458 |
| Αυστρία | 147220 | 1377 | 88273 | 57570 |
| Αζερμπαϊτζάν | 63748 | 824 | 48049 | 14875 |
| Μπαχάμες | 6947 | 152 | 4942 | 1853 |
| Μπαχρέιν | 83264 | 329 | 80763 | 2172 |
| Μπανγκλαντές | 418764 | 6049 | 336568 | 76147 |
| Μπαρμπάντος | 242 | 7 | 228 | 7 |
| Λευκορωσία | 105283 | 1004 | 90058 | 14221 |
| Βέλγιο | 494168 | 12907 | 29357 | 451904 |
| Μπελίζ | 4076 | 68 | 2353 | 1655 |
| Μπενίν | 2745 | 43 | 2466 | 236 |
| Μπουτάν | 359 | 0 | 338 | 21 |
| Βολιβία | 142427 | 8790 | 114225 | 19412 |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 61212 | 1490 | 30654 | 29068 |
| Μποτσουάνα | 7835 | 27 | 5534 | 2274 |
| Μπρουνέι | 148 | 3 | 144 | 1 |
| Βουλγαρία | 74485 | 1632 | 23805 | 49048 |
| Μπουρκίνα Φάσο | 2565 | 67 | 2370 | 128 |
| Μιανμάρ | 60348 | 1396 | 44666 | 14286 |
| Μπουρούντι | 612 | 1 | 511 | 100 |
| Πράσινο Ακρωτήριο | 9291 | 100 | 8431 | 760 |
| Καμπότζη | 295 | 0 | 288 | 7 |
| Καμερούν | 22342 | 429 | 21151 | 762 |
| Κεντροαφρικανική Δημ/τία | 4879 | 62 | 1924 | 2893 |
| Τσαντ | 1543 | 99 | 1365 | 79 |
| Κομόρες | 563 | 7 | 532 | 24 |
| Δημ/τία Κονγκό | 5379 | 92 | 3887 | 1400 |
| Λαϊκή Δημ/τία Κονγκό | 11550 | 316 | 10838 | 396 |
| Κόστα Ρίκα | 116363 | 1464 | 71119 | 43780 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 20813 | 126 | 20489 | 198 |
| Κροατία | 64704 | 752 | 48410 | 15542 |
| Κούβα | 7267 | 130 | 6582 | 555 |
| Κύπρος | 5871 | 35 | 1882 | 3954 |
| Τσεχία | 411220 | 4681 | 237757 | 168782 |
| Δανία | 54230 | 740 | 39490 | 14000 |
| Πλοίο «Diamond Princess» | 712 | 13 | 659 | 40 |
| Τζιμπουτί | 5605 | 61 | 5485 | 59 |
| Δομινίκα | 63 | 0 | 35 | 28 |
| Δομινικανή Δημ/τία | 129645 | 2263 | 107580 | 19802 |
| Ισημερινός | 173486 | 12815 | 149048 | 11623 |
| Αίγυπτος | 108962 | 6355 | 100239 | 2368 |
| Ελ Σαλβαδόρ | 35145 | 1006 | 31172 | 2967 |
| Ισημερινή Γουινέα | 5092 | 85 | 4968 | 39 |
| Ερυθραία | 491 | 0 | 438 | 53 |
| Εσθονία | 5933 | 73 | 4184 | 1676 |
| Σουαζιλάνδη | 5989 | 117 | 5719 | 153 |
| Αιθιοπία | 99201 | 1518 | 58948 | 38735 |
| Φίτζι | 34 | 2 | 31 | 1 |
| Φινλανδία | 17385 | 362 | 12700 | 4323 |
| Γαλλία | 1665403 | 39861 | 107259 | 1518226 |
| Γκαμπόν | 9022 | 55 | 8878 | 89 |
| Γκάμπια | 3684 | 121 | 3527 | 36 |
| Γεωργία | 54852 | 441 | 39773 | 14638 |
| Γκάνα | 48904 | 320 | 47611 | 973 |
| Ελλάδα | 54809 | 749 | 23074 | 30986 |
| Γρενάδα | 30 | 0 | 27 | 3 |
| Γουατεμάλα | 111050 | 3811 | 100808 | 6431 |
| Γουινέα | 12400 | 73 | 10780 | 1547 |
| Γουινέα-Μπισσάου | 2414 | 42 | 1862 | 510 |
| Γουιάνα | 4484 | 134 | 3511 | 839 |
| Αϊτή | 9127 | 232 | 7618 | 1277 |
| Βατικανό | 27 | 0 | 15 | 12 |
| Ονδούρα | 100041 | 2745 | 42815 | 54481 |
| Ουγγαρία | 104943 | 2357 | 24847 | 77739 |
| Ισλανδία | 5063 | 18 | 4335 | 710 |
| Ινδονησία | 433836 | 14540 | 364417 | 54879 |
| Ιράν | 673250 | 37832 | 515153 | 120265 |
| Ιράκ | 496019 | 11283 | 425926 | 58810 |
| Ιρλανδία | 64855 | 1945 | 23364 | 39546 |
| Ισραήλ | 318949 | 2664 | 307473 | 8812 |
| Τζαμάικα | 9472 | 218 | 4878 | 4376 |
| Ιορδανία | 104802 | 1181 | 8629 | 94992 |
| Καζακστάν | 116162 | 1857 | 107668 | 6637 |
| Κένυα | 61769 | 1103 | 41019 | 19647 |
| Νότια Κορέα | 27427 | 478 | 24968 | 1981 |
| Κόσοβο | 22934 | 732 | 15981 | 6221 |
| Κουβέιτ | 131205 | 808 | 121889 | 8508 |
| Κιργιζία | 62304 | 1172 | 53406 | 7726 |
| Λάος | 24 | 0 | 23 | 1 |
| Λεττονία | 7880 | 96 | 1444 | 6340 |
| Λίβανος | 93097 | 713 | 46602 | 45782 |
| Λεσότο | 1967 | 44 | 1024 | 899 |
| Λιβερία | 1442 | 82 | 1310 | 50 |
| Λιβύη | 67039 | 920 | 39243 | 26876 |
| Λίχτενσταϊν | 765 | 3 | 481 | 281 |
| Λιθουανία | 22719 | 203 | 5615 | 16901 |
| Λουξεμβούργο | 21806 | 180 | 12094 | 9532 |
| Πλοίο «MS Zaandam» | 9 | 2 | 0 | 7 |
| Μαδαγασκάρη | 17111 | 244 | 16409 | 458 |
| Μαλάουι | 5948 | 184 | 5346 | 418 |
| Μαλαισία | 39357 | 282 | 27409 | 11666 |
| Μαλδίβες | 11962 | 39 | 11066 | 857 |
| Μάλι | 3676 | 137 | 2822 | 717 |
| Μάλτα | 7039 | 74 | 5000 | 1965 |
| Νήσοι Μάρσαλ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Μαυριτανία | 7814 | 165 | 7473 | 176 |
| Μαυρίκιος | 453 | 10 | 416 | 27 |
| Μολδοβία | 81675 | 1891 | 61314 | 18470 |
| Μονακό | 483 | 2 | 331 | 150 |
| Μογγολία | 357 | 0 | 314 | 43 |
| Μαυροβούνιο | 22379 | 333 | 15544 | 6502 |
| Μαρόκο | 252185 | 4197 | 205556 | 42432 |
| Μοζαμβίκη | 13577 | 99 | 11581 | 1897 |
| Ναμίμπια | 13170 | 134 | 11602 | 1434 |
| Νεπάλ | 191636 | 1087 | 155114 | 35435 |
| Νέα Ζηλανδία | 1982 | 25 | 1909 | 48 |
| Νικαράγουα | 5591 | 157 | 4225 | 1209 |
| Νίγηρας | 1242 | 69 | 1143 | 30 |
| Νιγηρία | 63790 | 1155 | 59884 | 2751 |
| Βόρεια Μακεδονία | 38782 | 1110 | 23011 | 14661 |
| Νορβηγία | 24243 | 285 | 11863 | 12095 |
| Ομάν | 117167 | 1286 | 107368 | 8513 |
| Παναμάς | 138506 | 2781 | 116823 | 18902 |
| Παπούα Ν. Γουινέα | 597 | 7 | 580 | 10 |
| Παραγουάη | 66941 | 1479 | 47154 | 18308 |
| Φιλιππίνες | 393961 | 7485 | 350216 | 36260 |
| Πολωνία | 521640 | 7636 | 200510 | 313494 |
| Πορτογαλία | 173540 | 2848 | 97747 | 72945 |
| Κατάρ | 134013 | 232 | 131075 | 2706 |
| Ρουμανία | 296999 | 7793 | 201114 | 88092 |
| Ρουάντα | 5213 | 36 | 4953 | 224 |
| Αγ. Χριστόφορος & Νέβις | 19 | 0 | 19 | 0 |
| Άγ. Λουκία | 123 | 0 | 32 | 91 |
| Άγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες | 76 | 0 | 72 | 4 |
| Άγ. Μαρίνος | 1043 | 42 | 754 | 247 |
| Σάο Τομέ & Πρίνσιπε | 962 | 16 | 910 | 36 |
| Σαουδική Αραβία | 350229 | 5525 | 336966 | 7738 |
| Σενεγάλη | 15693 | 326 | 15317 | 50 |
| Σερβία | 60635 | 880 | 0 | 59755 |
| Σεϋχέλλες | 158 | 0 | 155 | 3 |
| Σιέρα Λεόνε | 2381 | 74 | 1812 | 495 |
| Σιγκαπούρη | 58054 | 28 | 57968 | 58 |
| Σλοβακία | 73667 | 351 | 18354 | 54962 |
| Σλοβενία | 44270 | 531 | 20767 | 22972 |
| Νήσοι Σολομώντα | 13 | 0 | 4 | 9 |
| Σομαλία | 4229 | 107 | 3247 | 875 |
| Νότια Αφρική | 735906 | 19789 | 678738 | 37379 |
| Νότιο Σουδάν | 2943 | 59 | 1290 | 1594 |
| Σρι Λάνκα | 13419 | 34 | 7723 | 5662 |
| Σουδάν | 13943 | 837 | 6764 | 6342 |
| Σουρινάμ | 5234 | 113 | 5105 | 16 |
| Ελβετία | 211913 | 2749 | 87300 | 121864 |
| Συρία | 6147 | 313 | 2302 | 3532 |
| Ταϊβάν | 573 | 7 | 523 | 43 |
| Τατζικιστάν | 11294 | 83 | 10594 | 617 |
| Τανζανία | 509 | 21 | 183 | 305 |
| Ταϊλάνδη | 3837 | 60 | 3654 | 123 |
| Ανατολικό Τιμόρ | 30 | 0 | 29 | 1 |
| Τόγκο | 2483 | 57 | 1727 | 699 |
| Τρινιντάντ & Τομπάγκο | 5838 | 111 | 5127 | 600 |
| Τυνησία | 69543 | 1794 | 47416 | 20333 |
| Τουρκία | 391739 | 10803 | 336221 | 44715 |
| Ουγκάντα | 14066 | 131 | 7753 | 6182 |
| Ην. Αραβικά Εμιράτα | 141032 | 514 | 137608 | 2910 |
| Ουρουγουάη | 3441 | 61 | 2903 | 477 |
| Ουζμπεκιστάν | 68367 | 581 | 65550 | 2236 |
| Βενεζουέλα | 94698 | 824 | 89502 | 4372 |
| Βιετνάμ | 1213 | 35 | 1070 | 108 |
| Δυτική Όχθη και Γάζα | 57657 | 512 | 49975 | 7170 |
| Δυτική Σαχάρα | 10 | 1 | 8 | 1 |
| Υεμένη | 2070 | 602 | 1375 | 93 |
| Ζάμπια | 16908 | 349 | 15873 | 686 |
| Ζιμπάμπουε | 8498 | 251 | 7995 | 252 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου